Phụ lục B. Đối chiếu yêu cầu đồ án và giới hạn#
Bảng kiểm tổng hợp toàn bộ tiêu chí của Milestone 1, Milestone 2 và điều chỉnh QA của giảng viên trên quy mô 25.000 bài báo:
Toàn nhóm (5 thành viên): 25,000 paper / 41,498 version | Cập nhật: 2026-11-22
<>:8: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\i'
<>:9: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
<>:8: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\i'
<>:9: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
/tmp/ipykernel_2561/2383144295.py:8: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\i'
('M2', 'Hierarchy (sentence/math/figure/list)', 'Đạt quy tắc lá/nhánh/loại trừ', '9.087 version có macro \item ngoài nhóm list chuẩn -> giữ ở partial'),
/tmp/ipykernel_2561/2383144295.py:9: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
('M2', 'Chuẩn hóa & khử trùng 2 tầng', f"Elements -{m2['deduplication']['elements']['reduction_rate']:.2%}; BibTeX -{m2['deduplication']['bibtex']['reduction_rate']:.2%}", 'Giữ .bbl theo QA và union field + đổi tên \cite{} xuyên version'),
| Mốc | Hạng mục | Kết quả đo 25.000 bài | Ghi chú / giới hạn | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | M1 | Discovery đủ dải 5 thành viên | Đạt 25.000 / 25.000 ID | Bao gồm --resume M1 cho TRI (24120470) trên Colab CPU |
| 1 | M1 | Audit & giữ nguyên từng version | 41,487 / 41,498 version verified | Còn 11 version pending/lỗi nguồn từ shard TRIET + 169 HTTP 404 |
| 2 | M1 | References S2 & course export | 24,277 / 25,000 paper S2 xác minh | 976,351 working rows / 456,149 course arXiv edges |
| 3 | M2 | Multi-file gathering & root | Đạt & có override kiểm chứng | 26 version thiếu root; include có dấu chấm phụ hoặc macro động còn partial |
| 4 | M2 | Hierarchy (sentence/math/figure/list) | Đạt quy tắc lá/nhánh/loại trừ | 9.087 version có macro \item ngoài nhóm list chuẩn -> giữ ở partial |
| 5 | M2 | Chuẩn hóa & khử trùng 2 tầng | Elements -35.04%; BibTeX -35.83% | Giữ .bbl theo QA và union field + đổi tên \cite{} xuyên version |
| 6 | M2 | Kiểm chuẩn 5 bảng toàn nhóm | structural_valid = True (0 lỗi) | Elements 15,006,000; Hierarchy 22,532,299; BibTeX 1,177,293 |
| 7 | M2 | Benchmark Google Colab CPU-only | Đạt (5/5 phiên độc lập, cold) | 18,692.09s (~0.7477s/bài); peak RSS 845.34 MiB |
| 8 | Book | Jupyter Book động & tiếng Việt | Biên dịch --all -W thành công | Sinh toàn bộ bảng/biểu đồ khi build; giữ URL cố định |
Tài liệu và mã nguồn tham chiếu#
Mã nguồn triển khai: README.md.
Mã nguồn triển khai: src/parser/validation.py.